<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>mysite blog</title>
		<link>http://learning.adiwidjaja.com/home/</link>
		

		
		<item>
			<title>CSS-Workshop</title>
			<link>http://learning.adiwidjaja.com/css-workshop-2/</link>
			<description>&lt;p&gt;Puh - das war viel Stoff...  aber auch an dieser Stelle noch mal vielen Dank an alle Teilnehmer des CSS-Workshops.&lt;br /&gt;Es gab viele Neues zu lernen - und ich hoffe, es hat Euch Spaß gemacht erstmals mit CSS zu arbeiten.&lt;br /&gt;Unter Material findet Ihr wie immer die Unterlagen!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ich stehe Euch jeder Zeit gerne zur Verfügung und beantworte noch Fragen&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dann wünsche ich Euch jetzt viel Spaß und viel Erfolg mit CSS!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://learning.adiwidjaja.com/css-workshop-2/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>HTML-Workshop durchgeführt</title>
			<link>http://learning.adiwidjaja.com/html-workshop-durchgef-hrt/</link>
			<description>&lt;p&gt;Vielen Dank an die Teilnehmer des ersten Workshops &lt;strong&gt;HTML für blutige Anfänger&quot;&lt;/strong&gt;! Es hat mir eine Menge Spaß gemacht - und ich hoffe Euch auch!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Noch mal zur &lt;strong&gt;Hausaufgabe!&lt;/strong&gt;:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bitte erstellt ein Projekt (wie unsere learning.adiwidjaja.com Site).&lt;br /&gt;Texte für die Seite findet Ihr in der Textdatei.&lt;br /&gt;Es soll mehrere Unterseiten geben die durch eine Navigation verbunden sind.&lt;br /&gt;Es sollen Grafiken eingebunden werden.&lt;br /&gt;Wenn möglich die Elemente Überschriften, Fett, kursiv, Hyperlinks, Absätze und Zeilenumbrüche so wie Listen verwenden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alle Materialien - also die Schulungsdateien sowie meine Präsentation und ein ausführliches PDF findet Ihr im Material Berech dieser Seite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Die Links zu Selfhtml und die benutzten Plugins etc. stehen im Text der Dokumente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dann wünsche ich Euch viel Spaß und viel Erfolg!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://learning.adiwidjaja.com/html-workshop-durchgef-hrt/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Schulung: Einführung HTML und CSS</title>
			<link>http://learning.adiwidjaja.com/Neue-Schulung-Einf-hrung-HTML-und-CSS/</link>
			<description>&lt;p&gt;Unsere Schulungsreihe geht weiter; diesmal wird es etwas technischer:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Einführung in HTML und CSS&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Zielgruppe:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Der Workshop soll eine Einführung in HTML und CSS sein und richtet sich in erster Linie an &quot;blutige Anfänger&quot; die bisher keinerlei HTML-Erfahrungen gemacht haben.&lt;br /&gt;Aber auch an Fortgeschrittene, die Ihre Kenntnisse auffrischen und Arbeitsweisen verbessern möchten sind hier richtig!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Durchführung:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Die Schulung ist praxisorientiert - wir werden gleich am PC arbeiten.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Die Schulungseinheiten teilen sich auf zwei Tage auf - wenn Ihr teilnehmen wollt dann nehmt Euch bitte beide Tage Zeit:&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;-&amp;gt; Dienstag, 03.06.08 von 9-11 Uhr&lt;br /&gt;-&amp;gt; Dienstag, 10.06.08 von 9-11 Uhr&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Außerdem wird es kleine &quot;Hausaufgaben&quot; zu den Lerninhalten geben.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Wer Interesse hat gibt mir bitte ein kurze Rückmeldung.&lt;br /&gt;Mehr dazu in den nächsten Tagen!&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 26 May 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://learning.adiwidjaja.com/Neue-Schulung-Einf-hrung-HTML-und-CSS/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Erster Workshop durchgeführt</title>
			<link>http://learning.adiwidjaja.com/erster-workshop-durchgef-hrt/</link>
			<description>&lt;p&gt;Der erste Workshop hat stattgefunden - und es war doch gar nicht schlecht, auf jeden Fall hat es Spaß gemacht! Aus meiner Sicht als Vortragender war es doch ein bißchen viel Vortrag, das hätte ich anders vorbereiten können. Es war für diese Inhalte aber glaube ich ok. Ich werde auf dieser Site im &quot;Materialien&quot; Bereich Weiterführendes hinterlegen. Aber zuerst Fragen an die Teilnehmer...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hier erst einmal der Download der Unterlagen:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://learning.adiwidjaja.com/assets/Uploads/konzept_cleaned_020508.pdf&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt; Download der Präsentation&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Und nun die Fragen: &lt;br /&gt;- Wie fandet ihr es denn? Hatte es praktische Relevanz für euch?&lt;br /&gt;- Was hat euch gefehlt? &lt;br /&gt;- Was wäre für euch der nächste Workshop?&lt;br /&gt;- Wie würdet ihr dieses Thema gerne vertiefen?&lt;br /&gt;- Was für Material würde euch interessieren? Bücher? Links?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ich würde gerne als nächstes einen ganz anderen Workshop machen: Photoshop Basics - alles, was man an Techniken braucht, um eine Website-Idee umzusetzen. Das ist natürlich ein ganz anderer Typ von Workshop, vielleicht einen ganzen Tag, auf jeden Fall direkt am Rechner.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 06 May 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://learning.adiwidjaja.com/erster-workshop-durchgef-hrt/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Erster Workshop: Einführung in die Websitekonzeption</title>
			<link>http://learning.adiwidjaja.com/erster-workshop-einf-hrung-in-die-websitekonzeption/</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Inhalte&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;In diesem Workshop wollen wir einige grundlegende Sachen zu der Konzeption von Websites durchgehen. Ziel ist es, danach zu wissen, was für Aspekte man bei der Konzeption von Websites beachten sollte. Ich nenne es Workshop, damit ich von der Pflicht entbunden bin, alles als Vortrag vorzubereiten. Wir werden uns vor allem gemeinsam Beispiele ansehen und die Aspekte untersuchen. Im Nachhinein wird es eine Zusammenfassung des Workshops als Unterlage geben. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Termin&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Freitag, 2.5.2008, 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Referenten&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Andy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Behandelte Themen (Vorläufig)&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Sitetypen&lt;br /&gt;Prinzipieller Agentur-Workflow&lt;br /&gt;Strukturierung von Websites&lt;br /&gt;Ziele bei der Strukturierung&lt;br /&gt;Designkonzeption&lt;br /&gt;Kommunikationsmittel&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://learning.adiwidjaja.com/erster-workshop-einf-hrung-in-die-websitekonzeption/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Grobkonzept: Interne Schulungen</title>
			<link>http://learning.adiwidjaja.com/grobkonzept-interne-schulungen/</link>
			<description>&lt;p&gt;Wir wollen interne Schulungen durchführen, um bestimmte Kenntnisse zu verallgemeinern. “Intern” ist bei uns aber eh ein eher offener Begriff, der Freelancer wir Dirk, Melanie, Barbara und auch andere umfasst. Diese haben immer wieder das Problem, dass sie den Anschluß verlieren, also nicht auf dem neuesten Stand sind. Die Idee ist, Externe daran zu beteiligen und gleichzeitig dafür den Schulungsanspruch so zu heben, dass das entstehende Material wiederverwendbar ist. Die Idee ist auch, dass wir unser Netzwerk weiterentwickeln, so dass alle auf unserem Qualitätsstandard arbeiten und einen ausreichenden Wissensstand haben. Ziel ist es natürlich, nicht mehr Aufwand zu haben.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fokus der Schulungen ist glaube ich “professionelle Qualität”.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Format&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Eher kleine Brocken, kein Vollstängkeitsanspruch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;    * Nachmittagsschulung:&lt;br /&gt;          o Termin Freitag Nachmittag&lt;br /&gt;          o Vorbereitendes Material wird geschickt (evt. auch Literatur)&lt;br /&gt;          o Rechner müssen evt. bereit stehen&lt;br /&gt;          o Mischung aus Vortrag, gemeinsamer Recherche, Übungen&lt;br /&gt;          o Danach hat man einen Ort, um Fragen zu stellen und sich gegenseitig zu helfen (Forum)&lt;br /&gt;          o Es wird auf Materialien zur Vertiefung verwiesen&lt;br /&gt;    * Nachmittagsübung:&lt;br /&gt;          o Termin Freitag Nachmittag&lt;br /&gt;          o Rechner müssen bereit stehen&lt;br /&gt;          o Eine Übung wird gemeinsam durchgeführt, es gibt einen Betreuer&lt;br /&gt;    * Übungsbetreuung&lt;br /&gt;          o Teilnehmer bekommen eine Aufgabe gestellt, die sie über einen Zeitraum (14 Tage) bearbeiten&lt;br /&gt;          o Es gibt Zwischenergebnisse und -besprechungen&lt;br /&gt;          o Es gibt eine Betreuung per Mail oder vor Ort&lt;br /&gt;    * Projektbetreuung (Projektpraktikum)&lt;br /&gt;          o Teilnehmer übernehmen eine Aufgabe in einem Projekt oder bringen ein Projekt mit&lt;br /&gt;          o Sie werden bei der Aufgabe betreuut&lt;br /&gt;    * Workshop/Seminar&lt;br /&gt;          o Teilnehmer übernehmen einen Teil der Vorbereitung selbst&lt;br /&gt;          o Gemeinsam werden Ergebnisse erarbeitet&lt;br /&gt;          o Zentral aufbereitet&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Themen&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;    * Design&lt;br /&gt;          o Design-Prinzipien (Raster, Typo, Spannung,…)&lt;br /&gt;          o Photoshop Kenntnisse (Hilfslinien, Export, Slicing,…)&lt;br /&gt;          o Neue Trends im Design&lt;br /&gt;          o Design ist nicht “hübsch machen”: Design follows function (Websites)&lt;br /&gt;          o Applikationsdesign&lt;br /&gt;          o Was ist modernes Design&lt;br /&gt;          o Typische Fehler im Design&lt;br /&gt;          o Übung: Grafiken schneiden richtig&lt;br /&gt;          o Übung: Bildersuche&lt;br /&gt;          o Übung: Bilderaufbereitung&lt;br /&gt;          o Übung: Visitenkarten setzen&lt;br /&gt;          o Metaphern und Icons&lt;br /&gt;          o User Experience Grundlagen&lt;br /&gt;          o Kognitive Grundlagen von Design&lt;br /&gt;    * Office&lt;br /&gt;          o Konzeptdiagramme mit freier Software (Open Office, Inkscape)&lt;br /&gt;          o Arbeiten mit Formatvorlagen, vollständige, gute Office-Vorlagen erstellen&lt;br /&gt;    * Webtechnik&lt;br /&gt;          o Wie funktioniert eine Website?&lt;br /&gt;          o Wie funktioniert eine Website wirklich?&lt;br /&gt;          o Wie funktioniert der Server, auf dem eine Website läuft (was ist eigentlich ein Server)?&lt;br /&gt;          o Richtiges Html für Anfänger (auch: Html für Manager und Designer - was muss ich wissen um zu beraten und zu designen?)&lt;br /&gt;          o Richtiges Html für Tabellenbauer&lt;br /&gt;          o Neue Techniken in Html und Css&lt;br /&gt;          o CMS für Einsteiger: Silverstripe&lt;br /&gt;          o CMS für Einsteiger: Jimdo&lt;br /&gt;          o Entwicklung: Was ist MVC und warum ist es?&lt;br /&gt;          o Special: Wie ist ZMS aufgebaut&lt;br /&gt;          o Special: Wie ist unioncms aufgebaut&lt;br /&gt;          o Aspekte von moderner Webentwicklung&lt;br /&gt;          o Was sind Datenbanken, was ist SQL&lt;br /&gt;          o Sicheres PHP&lt;br /&gt;          o Framework: Cake&lt;br /&gt;          o Framework: Sapphire&lt;br /&gt;          o Framework: Grok&lt;br /&gt;          o Python für Anfänger (Programmierung für Nicht-Programmierer)&lt;br /&gt;    * Konzept&lt;br /&gt;          o Die richtigen Fragen stellen&lt;br /&gt;          o Konzeptaufbau, Ideenverkauf mit Substanz&lt;br /&gt;          o Warum sind Websites hierarchisch? Der Zusammenhang zwischen Navigation und Struktur.&lt;br /&gt;          o Concept Maps / Concept Models&lt;br /&gt;          o Wireframes&lt;br /&gt;          o Personas&lt;br /&gt;          o Use Cases und Szenarien&lt;br /&gt;          o Flow Charts&lt;br /&gt;          o Site Maps&lt;br /&gt;          o Organisation von Inhalten&lt;br /&gt;          o Metadatenorientierte Organisation von Inhalten&lt;br /&gt;    * PM&lt;br /&gt;          o Web-Workflow: Arbeitsteilung bei Webprojekten&lt;br /&gt;          o Wie organisiere ich mich&lt;br /&gt;    * Business&lt;br /&gt;          o Konkurrenzanalyse&lt;br /&gt;          o Marktanalyse (Porter)&lt;br /&gt;          o Online Marketing (Adwords &amp;amp; Co)&lt;br /&gt;          o Statistiken richtig interpretieren&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ausblick&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ich denke nicht, dass wir diese Workshops ganz nach außen öffnen, dann müssten wir viel formeller werden und würden dafür Inhalt einbüßen. Wir könnten überlegen, ob wir für bestimmte Mehrwerte (ausführlichere Materialien, externe Referenten) gemeinsame Finanzierungsmodelle entwerfen.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://learning.adiwidjaja.com/grobkonzept-interne-schulungen/</guid>
		</item>
		

	</channel>
</rss>
